品名 (Type) | 规格 (Model) | 流量 Flow(CC) | |
管径 Tube (Inch) | 管径 Tube (Inch) | ||
PPFCV04-S-150 | 1/4 | 1/4 | 150 |
PPFCV04-S-300 | 1/4 | 1/4 | 300 |
PPFCV04-S-350 | 1/4 | 1/4 | 350 |
PPFCV04-S-400 | 1/4 | 1/4 | 400 |
PPFCV04-S-420 | 1/4 | 1/4 | 420 |
PPFCV04-S-450 | 1/4 | 1/4 | 450 |
PPFCV04-S-500 | 1/4 | 1/4 | 500 |
PPFCV04-S-600 | 1/4 | 1/4 | 600 |
PPFCV04-S-800 | 1/4 | 1/4 | 800 |
PPFCV04-S-1000 | 1/4 | 1/4 | 1000 |
PPFCV04-S-1200 | 1/4 | 1/4 | 1200 |
PPFCV04-S-1500 | 1/4 | 1/4 | 1500 |
上一条:PPFSB-S 小号快插废水比
下一条:PPFSB-B 大号快插废水比